Component | Strings | Words | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bot | 47.8% | 45.7% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.0% | ||
|
Project website | https://erisly.com | |
---|---|---|
Instructions for translators | https://github.com/erisly/locales/blob/master/README.md | |
Translation license | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
Number of strings | 15240 | |
Number of words | 144840 | |
Number of languages | 24 | |
Number of source strings | 635 | |
Number of source words | 6035 |
Language | Strings | Strings of total | Words | Words of total | Needs editing | Checks | Suggestions | Comments |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arabic (Saudi Arabia) | 0.6% | 0.6% | 1.2% | 1.2% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Chinese (Simplified) | 59.2% | 59.2% | 51.2% | 51.2% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Chinese (Traditional) | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Dutch | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
English (United Kingdom) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
English (United States) | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Filipino | 6.5% | 6.5% | 5.1% | 5.1% | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
French | 98.3% | 98.3% | 98.0% | 98.0% | 0.0% | 1.4% | 0.3% | 0.0% | ||
|
||||||||||
French (Canada) | 11.5% | 11.5% | 6.4% | 6.4% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
German | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Greek | 1.1% | 1.1% | 0.7% | 0.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Hebrew | 0.8% | 0.8% | 0.5% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Indonesian | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Italian | 13.1% | 13.1% | 12.6% | 12.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Japanese | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Norwegian Bokmål | 90.2% | 90.2% | 86.7% | 86.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Pirate | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Polish | 55.7% | 55.7% | 48.6% | 48.6% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Portuguese | 94.2% | 94.2% | 93.1% | 93.1% | 0.3% | 0.5% | 0.6% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Romanian | 2.4% | 2.4% | 1.2% | 1.2% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Russian | 24.3% | 24.3% | 17.4% | 17.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Spanish | 19.1% | 19.1% | 13.6% | 13.6% | 0.0% | 0.2% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Spanish (Latin America) | 71.0% | 71.0% | 60.7% | 60.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
||||||||||
Vietnamese | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
|
When | User | Action | Detail | Object | |
---|---|---|---|---|---|
11 days ago | ![]() |
New translation | Erisly/Bot - Chinese (Simplified) | ||
前缀删除无效!请使用 {{{command}}} 以列出所有前缀与其ID。在前缀的号码为其ID,请使用此ID来进行删除操作。
|
|||||
11 days ago | ![]() |
New translation | Erisly/Bot - Chinese (Simplified) | ||
如果你要停止接收这些信息,使用 {{{command}}}
|
|||||
11 days ago | ![]() |
New translation | Erisly/Bot - Chinese (Simplified) | ||
我将会私信通知你可否对我进行好评。 {{{emoji}}}
|
|||||
11 days ago | ![]() |
New translation | Erisly/Bot - Chinese (Simplified) | ||
我将不会私信通知你可否对我进行好评。 {{{emoji}}}
|
|||||
11 days ago | ![]() |
New translation | Erisly/Bot - Chinese (Simplified) | ||
我最近达到了十万伺服器的目标!我将会以抽奖Discord Nitro作为庆祝!
|
|||||
11 days ago | ![]() |
New translation | Erisly/Bot - Chinese (Simplified) | ||
查无指定subreddit!使用{{{command}}}以获取subreddit列表。
|
|||||
2 weeks ago | ![]() |
Translation changed | Erisly/Bot - Chinese (Simplified) | ||
造楼的价钱与您的倍数息息相关。你的倍数越低,造楼的价钱会越低。
|
|||||
2 weeks ago | ![]() |
New translation | Erisly/Bot - Chinese (Simplified) | ||
无效格式! {{{command}}}
你需要指定数据集!已有的数据集为 {{{groups}}}。 |
|||||
2 weeks ago | ![]() |
New translation | Erisly/Bot - Chinese (Simplified) | ||
查无此subreddit!我只能查找已设置的subreddits,欲知更多请使用 {{{command}}}
|
|||||
2 weeks ago | ![]() |
New translation | Erisly/Bot - Chinese (Simplified) | ||
**查无此职员!使用 {{{command}}} 以列出您的所有职员。**
|